products
製品紹介
液柱型マノメータ PW、PA、SP型
形式 PW型
木製パネル型U字型マノメータ
作動液:水
形式 PA型
金属パネル型U字型マノメータ
作動液:水
形式 SP型
金属パネル型単管式マノメータ
作動液:水
製品仕様
PW・PA型マノメータ 測定範囲表 | |
呼び長 | 目盛板W(水)kPa |
100 | 1.0 |
200 | 2.0 |
300 | 3.0 |
500 | 5.0 |
800 | 7.8 |
1000 | 9.8 |
1500 | 14.6 |
2000 | 19.6 |
最小目盛 | 水用 呼び長100~1000 0.01kPa 水用 呼び長1500~2000 0.02kPa |
※作動液水銀用は生産終了いたしました。 | |
SP型マノメータ 測定範囲表 | |
呼び長 | 目盛板W(水)kPa |
300 | 2.9 |
500 | 4.9 |
800 | 7.8 |
1000 | 9.8 |
1500 | 14.7 |
2000 | 19.6 |
最小目盛 | 水用 呼び長300~1000 0.01kPa 水用 呼び長1500~2000 0.02kPa |
※作動液水銀用は生産終了いたしました。 |