products
製品紹介
T型真空計
T型真空計は気体の熱伝導を利用した熱伝導式の真空計で
中真空領域(1.0×10⁻¹~2.0×10³Pa)が測定可能です。
豊富な機能・計測画面を有したタッチパネル式卓上型真空計です。
◆表示画面は読み取りやすいタッチパネルTFTカラーLCD表示です。
◆画面をアナログ表示、トレンドグラフ表示などへ切替可能です。
◆計測値はメモリーカードへ保存でき、PCへも接続可能です。
◆乾電池でも駆動するため電源がとれない場所でもご使用いただけます。
◆センサ部にはフィルタ(脱着可能)を装備しています。
製品仕様
型式 | NMT-2000-01/NMT-2000-02/NMT-2000-05 |
測定範囲 | 1.0×10⁻¹~2.0×10³Pa |
表示範囲 | 5.0×10⁻²~3.0×10³Pa |
測定方式 | 熱伝導式 |
精度(N₂ガス) | ±30% of reading |
接ガス部材質 | センサ素子(Ni導線/ポリイミドフィルム)、NW16フランジ・筒SUS304、フィルタSUS329JI、スナップリングSUS304CSP |
表示画面 | タッチパネルTFTカラーLCD |
計測周期 | 0.1秒 |
レコーダ出力 | 0-10V ログ出力 |
通信出力 | USB-2.0(マイクロUSB TypeーB)※計測ソフトが別途必要です。 |
センサ形状 | NW16(フィルタ装着済) |
センサケーブル長 | 1m、2m、5mから選択 |
電源 | ACアダプタ(AC100~240V)または単三アルカリ乾電池4個 ※ACアダプタは標準付属ですが乾電池は含まれておりません。 |
消費電力 | 3W |
使用周囲温度 | 10~50℃ |
寸法・重量 | 本体98(W)×135(H)×98(D)mm(取手・突起部除く)・920g(乾電池除く) センサ部50(W)×43(H)×105(D)mm(突起部除く)・150g |
標準付属品 | 本体、センサ(フィルタ装着済)、センサケーブル、ACアダプタ、メモリーカード |
※試験成績書、校正証明書は別途です。 |